唐纳森 Torit® 旋风除尘器专为高含尘量、高温和产品回收应用环境而设计。该款除尘器配备机械分离器,可利用离心力去除工业应用中的大量粉尘。
含尘空气通过进气口进入设备,遇到螺旋隔板后改变方向。 离心力将大量的粉尘移至内部侧壁,并将其带入设备底部。 清洁的空气从内圆筒和卸料容器内被带入大气或选配的二次过滤器中。
| 型号 | 标称 气流范围* (cfm立方英尺/分钟)(1 立方英尺 = 0.0283 立方米) | 标称 气流范围*(m米3/h) | 外部静压 (” 英寸水柱) | 进气口速度(fpm英尺/分钟) | 进气口速度(m/min米/分钟) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300-540 | 510/917 | 5.6/4.1 | 3580/6200 | 1091.2/1889.8 |
| 16 | 860/1200 | 1,461/2,038 | 7.9/4.6 | 4380/6135 | 1335.0/1869.9 |
| 20-3 | 1250/2000 | 2,123/3,397 | 7.5/3.7 | 3555/5710 | 1083.6/1740.4 |
| 20/-5 | 1500/2500 | 2,548/4,247 | 11.4/5.0 | 4290/7140 | 1307.6/2176.3 |
| 24 | 1950/3500 | 3,312/5,945 | 13.4/4.4 | 3580/6450 | 1091.2/1966.0 |
| 30/-10 | 3000/4500 | 5,096/7,644 | 9.9/5.0 | 3820/5730 | 1164.3-1746.5 |
| 30/-15 | 4000/5600 | 6,795/9,512 | 11.0/4.9 | 5100/7140 | 1554.5/2176.3 |
| 36/-20 | 4300/7000 | 7,304/11,891 | 11.4/4.9 | 4015/6540 | 1223.8/1993.4 |
| 36/-25 | 4500/7500 | 7,644/12,740 | 14.9/6.3 | 4210/7010 | 1283.2/2136.6 |
| 36/-30 | 5000/8000 | 8,493/13,589 | 16.1/7.1 | 4670/7465 | 1423.4/2275.3 |
| 44/-40 | 8000/11,500 | 13,589/19,534 | 15.1/5.5 | 4530/6510 | 1380.7/1984.2 |
| 44/-50 | 8000/13,000 | 13,589/22,082 | 18.8/7.0 | 4530/7360 | 1380.7/2243.3 |
| 旋风特征 | 标配型 | 可选 |
|---|---|---|
| 进气口组件 | ||
| 型号 12 至 36 的 208.2 L 升 / 55 gal 加仑筒基座 | ||
| TEFC 电机* | ||
| 2.9 m3 立方米/ 103 ft3灰斗和型号 44 的支腿 | ||
| 208/230/460/60/3 电压 | ||
| 10 年保修 | ||
| 电源组 | ||
| 防爆电机 | ||
| 50 赫兹单相电机 | ||
| 不锈钢或铝制风机轮 | ||
| 灰斗基座 | ||
| 型号 20、24 和 30 的两个 208.2 L 升 / 55 gal 加仑筒基座 | ||
| 型号 12、16、20、24 和 30 的箱体基座 | ||
| 聚灰斗 | ||
| 消音器 | ||
| 排气配件 | ||
| 衰减器 | ||
| 滤袋选择 | ||
| 滤袋附件 | ||
| 泄爆口 |