随着法规和规范做法变得越来越严格,对生产设施而言,了解用于保护工艺流程和产品完整性的适当的元件更换计划非常重要。 如果提供的的更换计划不适用于滤芯的预防性维护,请考虑以下建议的更换周期。
滤壳 | 可更换零件类型 | 应用 | 建议的更换周期 | 蒸汽灭菌周期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 个月 | 6 个月 | 12 个月 | 5 年 | ||||
DF | P、B、V、M、S | 压缩空气 | |||||
A | 压缩空气 | ||||||
AG、SG、HD | PE、SB、FF、MF、SMF、FFHTNX、MFHTNX、SMFHTNX | 压缩空气 | |||||
AK | 压缩空气 | ||||||
PEP、SBP、FFP、MFP、SMFP | 压缩空气 | ||||||
冷凝液排放器 | UFM-D、UFM-T、UFM-P | 冷凝管理 | |||||
P-EG、PG-EG、P-BE | P-SRF V、P SRF X*、PF-PT N | 无菌空气、气体 | 最多 150 个周期 *最多 250 个周期 | ||||
P-GS、P-GSL N | 蒸汽、气体 | 或者清洗 6 次之后 | |||||
P-KG、P-FG、P-PT | PP-FC、PP-FC 100 | 液体 | |||||
PP N、PP100 N、PP-TF N | 液体 | ||||||
PF-EG、PG-IL | PES WN、PES BN | 液体 | 最多 100 个周期 | ||||
P-GSL N | 液体 | 或 6 次超声波清洗 | |||||
PG-EG、P-EG | PF-PT N、P-PE、P-FF、P-MF、P-SMF、P-SB | 压缩空气、气体 | |||||
P-AK | 气体 | ||||||
PP N、PP100 N、PP-TF N | 气体 | ||||||
Ultrapac™ Smart | DF-S Ultrapleat(预过滤和终过滤) | 压缩空气 | 每 3 个月,通过监测滤芯状况的移动应用或干燥机显示屏检查完整性 | ||||
吸附剂筒 | |||||||
UltraSilencer | |||||||
Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | 压缩空气 | 每 3 个月,通过监测滤芯状况干燥机显示屏检查完整性 | ||||
吸附剂筒 | |||||||
垫圈 | 垫圈 | 垫圈 | 至少每年一次,或者每更换一次滤芯 |
超出唐纳森控制的许多因素(包括使用产品的条件)会影响唐纳森产品在特定应用中的使用和性能。 由于这些因素仅处在用户的认知和控制范围内,所以,用户在将产品用作特定目的和应用前必须对产品适用性进行评估。 所有产品、规格、供应情况和数据如有更改,恕不另行通知,而且可能因地区或国家而异。